[tabitem]
Любители от 01:04,000 и медленнее. 2022г.
Фамилия и имя | Время круга | |
---|---|---|
Сендецкий Павел | 01:04,170 | 30.07.2020 |
Ильин Алексей | 01:05,535 | 30.07.2020 |
Кадиев Газимагомед | 01:05,738 | 02.08.2020 |
Золин Андрей | 01:04,926 | 13.09.2020 |
Сухорутченко Тимур | 01:03,102 | 11.08.2020 |
Гребенюк Владислав | 01:05,119 | 11.08.2020 |
Лушинков Сергей | 01:20,437 | 13.09.2020 |
Моляр Александр | 01:07,251 | 13.09.2020 |
Моляр Наталья | 01:12,047 | 13.09.2020 |
Попова Мария | 01:30,612 | 13.09.2020 |
Артур РНД | 01:03,291 | |
Карпачев Антон | 01:04,651 |
Профессионалы от 01:03,999 и быстрее. 2022г.
Фамилия и имя | ||
---|---|---|
1 | Атоев Владислав | 01:01.929 |
2 | Шамшура Михаил | 01:02.435 |
3 | Камкамидзе Хенон | 01:02.613 |
4 | Осыка Денис | 01:02.639 |
5 | Литвинов Александр | 01:02.650 |
6 | Смоляниченко Александр | 01:02.757 |
7 | Ильин Александр | 01:02.765 |
8 | Артемов Даниил | 01:02.767 |
9 | Иванченко Дмитрий | 01:02.776 |
10 | Крылов Павел | 01:02.809 |
11 | Агеенко Денис | 01:02.999 |
12 | Азаров Артем | 01:03.599 |
13 | Аристов Евгений | 01:03.654 |
14 | Коваленко Евгений | 01:03.691 |
15 | Воронов Игорь | 01:04.777 |
16 | Рыбаков Олег | 01:01.327 |
17 | Мальцев Никита | 01:02.666 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |